Wetsuits
Men's Wetsuits
| Size | EURO | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 169–175 | 54–62 | 88–93 |
| S | 48 | 172–178 | 62–70 | 93–98 |
| STall | 94 | 179–184 | 65–74 | 92–98 |
| MSmall | 25 | 167–174 | 66–75 | 98–104 |
| M | 50 | 175–181 | 70–78 | 98–103 |
| MTall | 98 | 182–189 | 73–82 | 97–103 |
| L (Small) | 26 | 170–177 | 74–83 | 103–109 |
| L | 52 | 178–184 | 78–86 | 103–108 |
| LTall | 102 | 185–192 | 81–90 | 102–108 |
| XLSmall | 27 | 173–180 | 82–91 | 108–114 |
| XL | 54 | 181–187 | 86–94 | 108–113 |
| XL Tall | 106 | 188–195 | 89–98 | 107–113 |
| XXL Small | 28 | 176–183 | 90–98 | 113–119 |
| XXL | 56 | 184–190 | 94–102 | 113–118 |
| 3XL | 58 | 186–193 | 102–111 | 118–125 |
| 4XL | 60 | 187–196 | 111–120 | 125–134 |

Women's Wetsuits
| Size | EURO | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 155–161 | 41–49 | 76–81 |
| XS | 34 | 157–165 | 46–54 | 80–85 |
| S | 36 | 161–170 | 53–61 | 84–89 |
| M/Short (MS) | 19 | 158–167 | 60–70 | 88–93 |
| M | 38 | 166–175 | 60–69 | 88–93 |
| M/Tall (MT) | 76 | 174–185 | 64–73 | 88–93 |
| L | 40 | 170–180 | 64–75 | 92–97 |
| L/Tall (LT) | 80 | 176–190 | 72–80 | 92–97 |
| XL | 42 | 174–190 | 75–90 | 96–101 |
| XXL | 44 | 176–190 | 77–100 | 100–105 |

Wetsuits for Kids
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 104–112 | 15–22 | 55–60 |
| 6 | 113–123 | 21–28 | 60–65 |
| 8 | 124–134 | 27–34 | 65–70 |
| 10 | 135–145 | 33–40 | 70–75 |
| 12 | 146–155 | 39–46 | 75–80 |
| 14 | 156–165 | 45–52 | 80–85 |
| 16 | 166–176 | 51–58 | 85–90 |

Harnesses
Harnesses 3D Fit Men's
| Size (EU/cm) | Waist (cm) | Back Length | Spreader Bar Size (cm) |
|---|---|---|---|
| 46/XS | 66–76 | - | 22 |
| 48/S | 74–84 | ≤48 | 22 |
| 49/STall | 74–84 | >48 | 22 |
| 50/M | 82–92 | ≤50 | 25 |
| 50/MTall | 82–92 | >50 | 25 |
| 52/L | 90–100 | ≤52 | 28.5 |
| 52/L Tall | 90–100 | >52 | 28.5 |
| 54/XL | 98–108 | - | 32 |

Harnesses 3D Fit Women's
| Size (EU/cm) | Waist (cm) | Back Length | Spreader Bar Size (cm) |
|---|---|---|---|
| 34/XS | 56–68 | - | 22 |
| 36/S | 66–76 | ≤ 45 | 22 |
| 72/STall | 66–76 | >45 | 22 |
| 38/M | 74–84 | ≤46 | 25 |
| 76/MTall | 74–84 | >46 | 25 |
| 40/L | 82–92 | - | 28.5 |

Men's Hip Harnesses
| Size | Waist (cm) | Spreader Bar Size (cm) |
|---|---|---|
| XS/46 | 66–76 | 22 |
| S/48 | 74–84 | 22 |
| M/50 | 82–92 | 25 |
| L/52 | 90–100 | 28.5 |
| XL/54 | 98–108 | 32 |
| XXL/56 | 106–116 | 32 |

Women's Hip Harnesses
| Spreader Bar Size (cm) | Size | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 22 | XS/34 | 55–68 |
| 22 | S/36 | 66–76 |
| 25 | M/38 | 74–84 |
| 28.5 | L/40 | 82–92 |

Rogue Wing Trapeze
| Size (EU/cm) | Size (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S-M | 48–50 | 70–90 |
| L-XL | 52–54 | 90–110 |
Junior Trapeze Size
| Size | Waist circumference (cm) | Age (years) |
|---|---|---|
| XXXS/104 | 50–56 | 6–9 |
| XXS/116 | 55–61 | 8–12 |
| XS/128 | 60–66 | 10–14 |
WHICH SPECTRE BAR IS RIGHT FOR MEN
| Size (Trapeze) | Waist (cm) | Spreader Bar Width (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66–76 | 22 |
| S | 74–84 | 22 |
| M | 82–92 | 25 |
| L | 90–100 | 28.5 |
| XL | 98–108 | 32 |
| XXL | 106–116 | 32 |
SPECTRE BAR WOMEN
| Size Trapeze | Waist (cm) | Spreader Bar Width (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56–68 | 22 |
| S | 66–76 | 22 |
| M | 74–84 | 25 |
| L | 82–92 | 28.5 |
Tops
Men's Tops
| Size | Sleeve Length (cm) | Chest circumference (cm) | Waist (cm) | Lower waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70–72 | 86–90 | 75–79 | 76–80 | 86–90 |
| S | 73–75 | 91–95 | 80–84 | 81–86 | 91–96 |
| M | 76–78 | 96–100 | 85–89 | 87–92 | 97–102 |
| L | 79–81 | 101–105 | 90–94 | 93–98 | 103–108 |
| XL | 82–84 | 106–110 | 95–99 | 99–104 | 109–114 |
| XXL | 85–87 | 111–115 | 100–104 | 105–110 | 115–120 |

Women's Tops
| Size | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Waist circumference (cm) | Lower waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65–67 | 80–84 | 60–64 | 72–77 | 87–92 |
| S | 68–70 | 85–89 | 65–69 | 78–83 | 93–98 |
| M | 71–73 | 90–94 | 70–74 | 84–89 | 99–104 |
| L | 74–76 | 95–99 | 75–79 | 90–95 | 105–110 |
| XL | 77–79 | 100–104 | 80–84 | 96–101 | 111–116 |

Bottoms
Men's Bottom Wear Sizes
| Size | Lower waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75–80 | 85–90 | 77–82 |
| S | 81–86 | 91–96 | 83–85 |
| M | 87–92 | 97–102 | 86–88 |
| L | 93–98 | 103–108 | 86–88 |
| XL | 99–104 | 109–114 | 86–88 |
| XXL | 105–110 | 115–120 | 89–91 |

Women's Pant Sizes
| Size | Lower waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72–77 | 87–92 | 77–79 |
| S | 78–83 | 93–98 | 80–82 |
| M | 84–89 | 99–104 | 80–82 |
| L | 90–95 | 105–110 | 80–82 |
| XL | 96–101 | 111–116 | 83–85 |

Shoes & Booties
Boots / Shoes
| Euro (cm) | USA | UK | Approx. Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 22 |
| 37 | 6 | 5 | 23 |
| 38–39 | 7 | 6 | 24 |
| 40–41 | 8 | 7 | 25 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 43–44 | 10 | 9 | 27 |
| 45–46 | 11 | 10 | 28 |
| 47–48 | 12 | 11 | 29 |

Accessories
Gloves
| Size | Ankle circumference (cm) |
|---|---|
| XS | 19.5 |
| S | 20.5 |
| M | 21.5 |
| L | 22.5 |
| XL | 23.5 |
| XXL | 24.5 |

Beanies
| Size | Inner circumference (cm) |
|---|---|
| XXS | 50–54 |
| XS | 52–56 |
| S | 54–58 |
| M | 56–60 |
| L | 58–61 |
| XL | 60–62 |

Hats
| Size | Head circumference (cm) |
|---|---|
| XXS | 50–54 |
| XS | 52–56 |
| S | 54–58 |
| M | 56–60 |
| L | 58–61 |
| XL | 60–62 |

Poncho
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| S | 135–175 |
| L | 165–300 |
Helmets & Vests
Women's Vests
| Size | Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 158–164 | 72–82 |
| S | 162–170 | 80–90 |
| M | 168–176 | 88–97 |
| L | 174–182 | 97–108 |
| XL | 180–188 | 106–116 |

Men's Vests
| Size | EU | Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| Youth 1 | 8 | 124–134 | 46–56 |
| Youth2 | 10 | 140–154 | 56–66 |
| Youth3 | 12 | 152–166 | 66–76 |
| XS | 46 | 164–170 | 72–82 |
| S | 48 | 168–174 | 80–90 |
| M | 50 | 172–178 | 88–99 |
| L | 52 |

Helmets
| Size | Head circumference (cm) |
|---|---|
| XS | 51–54 |
| S-M | 53–56 |
| M-L | 55–61 |

Board Bag
Core Twintip Board Bag
| Max. Board Length | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 137×43 cm | 142 | 48 | 1 |
| 143 × 45 cm | 148 | 50 | 1.1 |
| 166 × 49 cm | 169 | 54 | 1.4 |
Core Wake Board Bag
| Size | Max. Board Length (cm) | Max. Board Width (cm) | Length (cm) (cm) | Width (cm) (cm) | Height (cm) (cm) | Weight (kg) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 × 45 cm | 148 | 45 | 155 | 48 | 25 | 1.6 |
Wake Board Bag Core
| Size | Max. Board Length | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 148 × 45 cm | 155 | 48 | 25 | 2.95 |
Core SUP Board Bag
| Size | Max. Board Length (cm) | Max. Board Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8′2″ x 28.5″ | 0–254 | 0–72 | 273 | 87 | 2.6 |
| 9′0″ x 32″ | 255–275 | 73–82 | 290 | 100 | 2.9 |
| 9'5" x 33" | 276–288 | 83–84 | 300 | 100 | 3.0 |
| 9′6″ x 31″ | 289–290 | 85–79 | 303 | 91 | 3.1 |
| 10′0″ x 33″ | 291–305 | 80–84 | 320 | 98 | 3.3 |
| 10′6″ x 31″ | 306–320 | 0–79 | 333 | 91 | 3.6 |
| 11′6″ x 34″ | 231–351 | 80–86 | 364 | 102 | 3.8 |
SUP / Wing Core Stubby Board Bag
| Size | Max. Board Length (cm) | Max. Board Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4′8″ x 23″ | 0–142 | 0–58 | 155 | 70 | 1.7 |
| 5′2″ x 25″ | 143–158 | 59–63.5 | 169 | 75 | 1.8 |
| 5′4″ x 26″ | 159–163 | 64–66 | 173 | 86 | 1.9 |
| 6′0″ x 30″ | 164–186 | 67–77 | 193 | 96 | 1.9 |
| 6′11″ x 30″ | 187–211 | 0–77 | 226 | 100 | 2.1 |
| 8′3″ x 29″ | 212–253 | 0–74 | 253 | 74 | 2.6 |
| 8′10″ x 31.5″ | 154–270 | 0–80 | 270 | 80 | 2.8 |
SUP Board Bag Race Core
| Size (ft/in) | Max. Board Length (cm) | Max. Board Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12′6″ | 0-381 | 0-78 | 395 | 98 | 3.9 |
SUP Board Bag Race Tec
| Size | Max. Board Length (cm) | Max. Board Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14′0″ x 26.5″ | 0-427 | 0–67 | 442 | 70 | 27 | 5.2 |
| 12'6" x 28.5" | 0–427 | 0–67 | 442 | 70 | 27.5 | 5 |
Core Surf Board Bag
| Size (ft/in) | Max. Board Size | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5′6″ | 165 × 54 cm | 180 | 67 | 1.3 |
| 5′8″ | 173 × 53 cm | 183 | 68 | 1.35 |
| 6′0″ | 183 × 53 cm | 193 | 68 | 1.4 |
| 6′5″ | 199 × 54 cm | 209 | 69 | 1.5 |
| 6′10″ | 210 × 55 cm | 219 | 70 | 1.7 |
Core Triple Surf Board Bag
| Size (ft/in) | Max. Board Size | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6′8″ | 203*60 cm | 206 | 63 | 22 | 3.4 |
Core Stubby Surf Board Bag
| Size (ft/in) | Max. Board Size | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5′2″ | 170 × 54 cm | 174 | 68 | 1.25 |
| 5′6″ | 78 × 48.5 cm | 182 | 59 | 1.3 |
| 6′0″ | 183 × 51 cm | 190 | 61 | 1.4 |
Core Windsurf Board Bag
| Max. Board Length | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) | Fin Slots |
|---|---|---|---|---|
| 230×58 cm | 241 | 74 | 2 | Thruster |
| 235 × 61 cm | 250 | 75 | 2.1 | Thruster |
| 240 × 66.5 cm | 255 | 82 | 2.2 | Thruster |
| 245 × 73 cm | 255 | 90 | 2.3 | Single Fin |
| 250 × 79 cm | 263 | 93 | 2.5 | Single Fin |
| 255 × 85 cm | 267 | 100 | 2.7 | Single Fin |
Core Stubby Windsurf Board Bag
| Max. Board Length | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) | Fin Slots |
|---|---|---|---|---|
| 215×58 cm | 218 | 73.5 | 1.9 | Thruster |
| 230 × 63 cm | 233 | 74 | 2.1 | Thruster |
| 235 × 70 cm | 241 | 82 | 2.3 | Single Fin |
| 238 × 78 cm | 240 | 91 | 2.5 | Single Fin |
| 236 × 100 cm | 241 | 117 | 3.2 | Single Fin |
Core Double Windsurf Board Bag
| Size | Max. Board Length (cm) (cm) | Max. Board Width (cm) (cm) | Length (cm) (cm) | Width (cm) (cm) | Height (cm) (cm) | Weight (kg) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245x65 cm | 0–245 | 0–65 | 250 | 68 | 20 | 3.85 |
| 250x85 cm | 246–250 | 66–85 | 255 | 88 | 25 | 4.4 |
WING BOARDBAG CORE
| Sizes | Max. Board Length (cm) | Max. board width (cm) | External bag length (cm) | External bag width (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'6" x 21" | 0–137 | 0–53 | 147 | 62 | 1.6 |
| 4'9" x 23" | 138–145 | 54–61 | 155 | 70 | 1.7 |
| 5'3" x 26" | 146–160 | 62–66 | 169 | 75 | 1.8 |
| 5'5" x 27" | 161–165 | 67–68 | 173 | 86 | 1.9 |
| 6' 0" x 30" | 166–186 | 69–77 | 193 | 96 | 1.9 |
| 6'11" x 30" | 187–211 | 69–77 | 226 | 100 | 2.1 |
Wing sock
| Size | Max. board length (cm) | Max. board width (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 5'5 | 0–165 | 0–48.5 | 0.5 |
Surf sock
| Size | Max. board length (cm) | Max. board width (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 5'9 | 0–175 | 0–48 | 0.5 |
Surf Sock Stubby
| Size | Max. Board Length (cm) | Max. Board Width (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 53 | 0–160 | 0–48 | 0.6 |
Luggage
Gearbag Tec
| 5′4″ | 0–160 | 0–72 | 167 | 72 | 28 | 4.6 | 1 foilboard + 2 wings |
| 6′0″ | 161–185 | 0–53 | 190 | 55 | 35 | 4.6 | 1 surfboard + 4 kites |
| 6′3″ | 186–190 | 0–72 | 195 | 72 | 35 | 4.6 | 1 foilboard + 3 wings |
| 6′8″ | 191–205 | 0–72 | 208 | 72 | 35 | 5.6 | 1 foilboard + 4 wings |
Gearbag Core
| Size | Max. Board Length (cm) | Max. board width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 0–140 | 0–43 | 142 | 48 | 40 | 3.6 | 1 board + 4 kites |
| 152 | 141–153 | 44–47 | 155 | 48 | 40 | 3.8 | 1 board + 4 kites |
| 165 | 154–167 | 48–50 | 170 | 52 | 40 | 3.9 | 1 board + 4 kites |
| 186 | 168–186 | 51–53 | 190 | 55 | 40 | 4.1 | 1 board + 4 kites |
Gearbag Tec Golf
| Size (cm) | Max. Board Length (cm) | Max. board width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) (kg) | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0–145 | 0–45 | 148 | 47 | 38 | 3.75 | 1 board + 4 kites |
| 165 | 146–164 | 46–47 | 168 | 50 | 40 | 4.15 | 1 board + 4 kites |
Gearbag Tec
| Size (ft/in) (ft/in) | Max. Board Length (cm) | Max. Board Width (cm) | Length (cm) (cm) | Width (cm) (cm) | Height (cm) (cm) | Weight (kg) (kg) | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5′0″ | 0–150 | 0–69 | 157 | 72 | 28 | 4.2 | 1 board + 3 wings |
| 5′4″ | 0–160 | 0-69 | 167 | 72 | 28 | 4.6 | 1 board + 3 wings |
| 5′9″ | 0–180 | 0-69 | 187 | 72 | 35 | 5 | 2 boards + 3 wings |
| 6′3″ | 0-190 | 0-69 | 195 | 72 | 35 | 5.3 | 2 boards + 3 wings |
| 6′8″ | 0-205 | 0-69 | 208 | 72 | 35 | 5.6 | 2 boards + 3 wings |
Gearbag Tec
| Gear | Size (ft/in) (ft/in) | Max. Board Length (cm) | Max. Board Width (cm) | Length (cm) (cm) | Width (cm) (cm) | Height (cm) (cm) | Weight (kg) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 board + 4 kites | 6′0″ | 161–185 | 0-53 | 190 | 55 | 35 | 4.6 |
Mission Pack
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (L) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 L | 35 | 25 | 49 | 40 | 1.02 |
Session Bag
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Depth (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80L | 55 | 37 | 40 | 0.45 |
Suspect Duffel Bag
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (L) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 L | 90 | 45 | 40 | 90 | 1.56 |
Wheelie
| Size | Length (cm) (cm) | Width (cm) (cm) | Height (cm) | Volume (L) | Weight (kg) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 35 | 23 | 35 | 3.12 |
| M | 64 | 37.5 | 45(+5) | 65(+10) | 4.35 |
| L | 90 | 40 | 35 | 110 | 5.15 |